Az ELMŰ-ÉMÁSZ 2019. január 17-18-án 9:00-15:00 óra között Szentendre több pontján karbantartási munkálatokat tervez, ez idő alatt átmeneti áramszünet várható.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ szentendrei területén tervezett, esetlegesen áramszünettel járó karbantartási munkálatok helye és ideje:
Szentendre | 0152 út | 153 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | 0205/2. út | 219 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | 9658 út | 9691 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Anna köz | 6 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Anna köz | Páratlan | 3 – 5 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Anna utca | Páratlan | 1 – 27 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Anna utca | Páros | 2 – 30 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Annavölgy utca | 4 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Annavölgy utca | 576 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Bessenyei utca | Páratlan | 1 – 3 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Bessenyei utca | Páros | 2 – 4 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Bükkös part | Páratlan | 75 – 1531 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Bükkös part | Páros | 70 – 90 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Bükkös patak köz | 4 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Bükkös patak köz | Páratlan | 1 – 9 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Czotter Aladár utca | Páratlan | 1 – 7 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Czotter Aladár utca | Páros | 2 – 6 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Csapás utca | 4 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Csapás utca | Páratlan | 1 – 3 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Csicserkó utca | Páratlan | 1 – 5 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Csicserkó utca | Páros | 4 – 8 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Dália utca | Páratlan | 3 – 19 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Dália utca | Páros | 2 – 14 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Damjanich utca | Páratlan | 1 – 21 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Damjanich utca | Páros | 2 – 14 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Deli Antal utca | Páratlan | 1 – 61 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Deli Antal utca | Páros | 4 – 1566 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Dömörkapu | 579 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Dömörkapu – Annavölgy | 586 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Dömörkapu – Annavölgy | Páratlan | 579 – 583 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Dömörkapu út | 14 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Dunakanyar körút | 2586 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Festő utca | Páratlan | 1 – 13 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Festő utca | Páros | 2 – 16 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Flórián utca | 2 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Forgách utca | 9 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Forgách utca | Páros | 8 – 12 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Frangepán utca | Páratlan | 3 – 15 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Frangepán utca | Páros | 2 – 1698 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Gellért utca | 4 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | György utca | Páratlan | 1 – 21 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | György utca | Páros | 2 – 1742 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Hegybíró utca | Páratlan | 3 – 15 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Hegybíró utca | Páros | 2 – 12 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Hrsz. utca | 9634 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Huba köz | 4 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Huba utca | Páratlan | 3 – 1411 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Huba utca | Páros | 2 – 16 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | János utca | Páratlan | 1 – 1495 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | János utca | Páros | 2 – 1586 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Jegenye utca | 6487 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Jobbágy utca | Páratlan | 1 – 1715 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Jobbágy utca | Páros | 2 – 8 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Jósika utca | 1 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Jósika utca | Páros | 2 – 6 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | József Attila utca | Páratlan | 3 – 1573 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | József Attila utca | Páros | 2 – 34 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | József utca | Páratlan | 1 – 5 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | József utca | Páros | 2 – 6 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Kálvária út | Páratlan | 27 – 9323 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Kálvária út | Páros | 28 – 1594 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Kálvária út | 153 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Kapisztrán utca | Páros | 2 – 6 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Katona József utca | Páratlan | 1 – 19 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Katona József utca | Páros | 4 – 26 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Kékesi utca | Páratlan | 1 – 3 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Kékesi utca | 301 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Kéki dűlő | Páratlan | 299 – 301 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Kéki utca | Páros | 8 – 274 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Kékibánya buszforduló | 272 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Kisforrás utca | 3258 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Klapka utca | Páratlan | 1 – 17 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Klapka utca | Páros | 4 – 16 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Kondor Béla utca | Páratlan | 1 – 1595 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Kondor Béla utca | Páros | 2 – 1600 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Kőhegy | Páratlan | 109 – 9857 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Kőhegy | Páros | 184 – 9852 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Kőhegy utca | 14 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Kőhegy utca | Páratlan | 109 – 9503 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Külterület | 147 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Külterület | 186 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Külterület út | 301 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Lajosforrás | Páratlan | 1 – 603 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Lapos utca | Páratlan | 1 – 5 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Lapos utca | Páros | 2 – 276 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Lászlótelep | 169 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Líra utca | Páratlan | 3 – 5 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Líra utca | Páros | 2 – 8 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Mária utca | 1 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Mária utca | Páros | 10 – 2730 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Mester utca | 1 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Mikszáth utca | Páratlan | 1 – 5 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Mikszáth utca | Páros | 2 – 6 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Művész tér | 10 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Nefelejcs utca | Páratlan | 3 – 7 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Nefelejcs utca | Páros | 2 – 8 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Névtelen utca | 1595 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Pásztor utca | Páratlan | 1 – 13 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Pásztor utca | Páros | 2 – 18 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Pásztor utca | 274 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Patak köz | 1 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Patak köz | Páros | 2 – 4 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Patakpart utca | 2 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Perc köz | 1 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Perc köz | 2 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Pilisi utca | Páratlan | 1 – 305 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Pilisi utca | Páros | 4 – 18 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Püspökmajor | 161 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Stromfeld utca | 8 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | SZARVASHEGY | 1009 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Szegfű utca | 4 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Szegfű utca | Páratlan | 1 – 7 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Szélső utca | Páros | 4 – 276 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Szentlászlói út | Páratlan | 75 – 2981 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Szentlászlói út | Páros | 74 – 162 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Szentlászlói út | Páratlan | 185 – 247 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Szentlászlói út | Páros | 160 – 220 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 |
Szentendre | Szirom utca | 70 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Szobrász utca | Páratlan | 27 – 1463 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Szobrász utca | Páros | 22 – 30 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Táncsics utca | Páratlan | 1 – 9 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Táncsics utca | Páros | 2 – 24 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Tas utca | 1 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Tas utca | Páros | 2 – 14 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Tilinkó utca | Páratlan | 1 – 9 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Tilinkó utca | Páros | 2 – 10 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Tiszafa utca | 2 | 2019-01-18 | 09:00 | 2019-01-18 | 15:00 | |
Szentendre | Török Ignác utca | Páratlan | 3 – 17 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Török Ignác utca | Páros | 2 – 8612 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Vasvári Pál utca | Páratlan | 53 – 281 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Vasvári Pál utca | Páros | 34 – 68 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Wesselényi utca | Páratlan | 1 – 3 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Wesselényi utca | Páros | 2 – 6 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Zilah utca | Páratlan | 1 – 27 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Zilah utca | Páros | 2 – 14 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
Szentendre | Zimmer János utca | 2 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 | |
Szentendre | Zimmer János utca | 7 | 2019-01-17 | 09:00 | 2019-01-17 | 15:00 |
További információ: https://elmuhalozat.hu/tudnivalok/energiakozeli-informaciok/tervezett-karbantartasok